MP-R5 5 Hadveli Çatı Paneli
Taşyünü izolasyonlu panellerin dolgusunun ıslanmaması ve neme karşı korunması gerekmektedir. Aksi takdirde ürün içine suyu çekerek ağırlaşıcak ve kurutma işlemi gerçekleştirilemez ise dolgu malzemesinde zaman ile çürüme ve bozulması gerçekleşicektir. Dere noktasında panel alnının kapatılması ve bini bırakılması gerekmektedir.
Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) |
U Değeri | R Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|
(W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
Taşyünü | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) |
90-100-110-120 kg/m3 | 50 | 0,036 W/mK | 0,68 | 8 |
60 | 0,58 | 10 | ||||
80 | 0,44 | 13 | ||||
100 | 0,35 | 16 | ||||
120 | 0,29 | 19 | ||||
150 | 0,24 | 24 | ||||
Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0,50-0,60-0,70 mm | |||||
İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0.40-0.45-0,50-0,60-0,70 mm |
Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı ( mm ) |
Isı İletkenlik Katsayısı (l) |
---|---|---|---|---|
Taşyünü | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) |
90-100-110-120 kg/m3 |
50 | 0,036 W/mK |
60 | ||||
80 | ||||
Poliizosiyanurat (PIR) |
B s1 d0 (TS EN 13501-1) |
42 (±2)kg/m3 | 100 | 0.020 W/Mk |
120 | ||||
150 |
U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir.
Yalıtım Tabakası |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Üst Metal (mm) |
Alt Metal (mm) |
Panel Ağırlığı (kg/m2) |
Açıklık (mm) |
Aşık Aralığı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
Max.Yayılı Yük (kg/m2) | ||||||||||
Taşyünü | 50 | 0,50 | 0,40 | 13,59 | İki Açıklık | 543 | 369 | 257 | 179 | 109 |
Üç Açıklık | 555 | 380 | 260 | 179 | 112 | |||||
60 | 0,50 | 0,40 | 14,59 | İki Açıklık | 650 | 382 | 265 | 201 | 133 | |
Üç Açıklık | 661 | 393 | 271 | 201 | 135 | |||||
80 | 0,50 | 0,40 | 16,59 | İki Açıklık | 680 | 399 | 278 | 210 | 143 | |
Üç Açıklık | 688 | 409 | 284 | 213 | 145 | |||||
100 | 0,50 | 0,40 | 18,59 | İki Açıklık | 699 | 411 | 286 | 217 | 148 | |
Üç Açıklık | 706 | 419 | 292 | 221 | 149 | |||||
120 | 0,50 | 0,40 | 20,59 | İki Açıklık | 713 | 419 | 292 | 220 | 151 | |
Üç Açıklık | 718 | 426 | 298 | 224 | 152 | |||||
150 | 0,50 | 0,40 | 23,59 | İki Açıklık | 727 | 428 | 298 | 226 | 154 | |
Üç Açıklık | 731 | 433 | 303 | 230 | 155 |
Notlar:
. Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır.
. Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 alınmıştır.
. Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
. Panel ağırlığı hesabında Taşyünü yoğunluğu 100 kg/m³olarak alınmıştır.