MP-WSA Akustik Dıştan Vida Cephe Paneli
Tek yüzü perfore taşyünü izolasyonlu sandviç panellerin ses yutma değerleri 8-12 dB ve ses izolasyon değerleri 30-35 dB arasında değişmektedir.
Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) |
U Değeri | R Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|
(W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
Taşyünü | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) |
90-100-110-120 kg/m3 | 50 | 0,036 W/mK | 0,74 | 8 |
60 | 0,59 | 10 | ||||
80 | 0,44 | 13 | ||||
100 | 0,35 | 16 | ||||
120 | 0,29 | 19 | ||||
150 | 0,24 | 24 | ||||
Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0,50-0,60-0,70 mm | |||||
İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0,50-0,60-0,70 mm |
U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir.
Yalıtım Tabakası |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Üst Metal (mm) |
Alt Metal (mm) |
Panel Ağırlığı (kg/m2) |
Açıklık (mm) |
Aşık Aralığı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
Max.Yayılı Yük (kg/m2) | ||||||||||
Taşyünü | 50 | 0,50 | 0,50 | 13,39 | İki Açıklık | 321 | 298 | 211 | 115 | x |
Üç Açıklık | 332 | 303 | 256 | 154 | x | |||||
60 | 0,50 | 0,50 | 14,39 | İki Açıklık | 381 | 350 | 293 | 153 | x | |
Üç Açıklık | 397 | 357 | 322 | 217 | 150 | |||||
80 | 0,50 | 0,50 | 16,39 | İki Açıklık | 516 | 462 | 432 | 254 | 136 | |
Üç Açıklık | 530 | 469 | 444 | 306 | 200 | |||||
100 | 0,50 | 0,50 | 18,39 | İki Açıklık | 653 | 577 | 537 | 386 | 197 | |
Üç Açıklık | 667 | 584 | 549 | 411 | 257 | |||||
120 | 0,50 | 0,50 | 20,39 | İki Açıklık | 791 | 692 | 643 | 521 | 273 | |
Üç Açıklık | 807 | 701 | 656 | 656 | 322 | |||||
150 | 0,50 | 0,50 | 23,39 | İki Açıklık | 1010 | 1010 | 804 | 732 | 418 | |
Üç Açıklık | 1023 | 881 | 818 | 745 | 434 |
Notlar:
Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır.
Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 alınmıştır.
Sac kalitesi fγ=Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
Panel ağırlığı hesabında Taşyünü yoğunluğu 100 kg/m³ olarak alınmıştır.
Taşyünü İzolasyonlu Akustik Cephe ve Çatı Paneli imalatı ile endüstriyel binalar, fabrika binaları, sanayi yapıları, sosyal yapılar, zirai yapılar, spor tesisleri, hipermarketler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri gibi geniş ve yüksek metrajlı alanlardaki çatı ve duvarlarında ses izolasyonu problemine uygulanması basit ve hızlı bir çözüm getirdiği gibi aynı zamanda özellikle şehirlerde trafikten kaynaklı ses kirliliği için yol kenarlarında ses bariyeri olarak kullanılabilmektedir.