MP-WS Dıştan Vidalı Cephe Paneli
Mesa ve Microlined olarak farklı iki yüzey şeklinde üretilebilmektedir. Yatay,düşey veya açılı olarak döşenebilmesi ve renk seçenekleri ile tasarımcılara sınırsız dizayn imkanı sunmaktadır.
| Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) |
U Değeri | R Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
| Taşyünü | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) |
90-100-110-120 kg/m3 | 50 | 0,036 W/mK | 0,74 | 8 |
| 60 | 0,59 | 10 | ||||
| 80 | 0,44 | 13 | ||||
| 100 | 0,35 | 16 | ||||
| 120 | 0,29 | 19 | ||||
| 150 | 0,24 | 24 | ||||
| Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0.40-0.45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir.
| Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı ( mm ) |
Isı İletkenlik Katsayısı (l) |
|---|---|---|---|---|
| Taşyünü | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) |
90-100-110-120 kg/m3 |
50 | 0,036 W/mK |
| 60 | ||||
| 80 | ||||
| Poliizosiyanurat (PIR) |
B s1 d0 (TS EN 13501-1) |
42 (±2)kg/m3 | 100 | 0.020 W/Mk |
| 120 | ||||
| 150 |
| Yalıtım Tabakası |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Üst Metal (mm) |
Alt Metal (mm) |
Panel Ağırlığı (kg/m2) |
Açıklık (mm) |
Aşık Aralığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
| Max.Yayılı Yük (kg/m2) | ||||||||||
| Taşyünü | 50 | 0,50 | 0,40 | 12,59 | İki Açıklık | 281 | 258 | 171 | x | x |
| Üç Açıklık | 292 | 263 | 216 | 139 | x | |||||
| 60 | 0,50 | 0,40 | 13,59 | İki Açıklık | 341 | 310 | 253 | 113 | x | |
| Üç Açıklık | 357 | 317 | 282 | 177 | 110 | |||||
| 80 | 0,50 | 0,40 | 15,59 | İki Açıklık | 476 | 422 | 392 | 214 | 96 | |
| Üç Açıklık | 490 | 429 | 404 | 266 | 160 | |||||
| 100 | 0,50 | 0,40 | 17,59 | İki Açıklık | 613 | 537 | 497 | 346 | 157 | |
| Üç Açıklık | 627 | 544 | 509 | 371 | 217 | |||||
| 120 | 0,50 | 0,40 | 19,59 | İki Açıklık | 751 | 652 | 603 | 481 | 233 | |
| Üç Açıklık | 767 | 661 | 616 | 492 | 282 | |||||
| 150 | 0,50 | 0,40 | 22,59 | İki Açıklık | 970 | 830 | 764 | 692 | 378 | |
| Üç Açıklık | 983 | 841 | 778 | 705 | 394 | |||||
Notlar:
. Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır.
. Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 alınmıştır.
. Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
. Panel ağırlığı hesabında Poliüretan(PUR) yoğunluğu 40 kg/m³,Poliizosiyanurat (PIR) yoğunluğu 42 kg/m³ olarak alınmıştır.

