MP-R5M 5 Hadveli-Membran’lı Çatı Paneli
Eğimin %5’in altında olduğu; Fabrika binaları, sanayi yapıları, spor tesisleri, hipermarketler, alışveriş merkezleri, hal binaları gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike olan büyük boyutlu binaların çatı ve duvarlarında kullanılır.
Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) |
U Değeri | R Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|
(W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
Taşyünü | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) |
90-100-110-120 kg/m3 | 50 | 0,036 W/mK | 0,68 | 8 |
60 | 0,58 | 10 | ||||
80 | 0,44 | 13 | ||||
100 | 0,35 | 16 | ||||
120 | 0,29 | 19 | ||||
150 | 0,24 | 24 | ||||
Dış Yüz | 1.20~1.50mm kalınlığında TPO veya PVC Membran | |||||
İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0,50-0,60-0,70 mm |
U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir.
Ürün Adı |
Metal Kalınlığı (mm) |
Panel Ağırlığı (kg/m2) |
Açıklık (mm) |
Aşık Aralığı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Max.Yayılı Yük (kg/m2) | ||||||||
32/250 Trapez |
0,40 | 3,77 | İki Açıklık | 341 | 208 | 108 | 58 | 51 |
Üç Açıklık | 393 | 242 | 128 | 70 | 63 | |||
0,50 | 4,71 | İki Açıklık | 421 | 258 | 135 | 72 | 63 | |
Üç Açıklık | 485 | 297 | 162 | 90 | 77 | |||
0,60 | 5,65 | İki Açıklık | 489 | 312 | 163 | 87 | 76 | |
Üç Açıklık | 558 | 356 | 194 | 106 | 94 | |||
0,70 | 6,59 | İki Açıklık | 562 | 364 | 190 | 101 | 91 | |
Üç Açıklık | 641 | 415 | 230 | 124 | 112 |
Notlar:
. Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır.
. Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 alınmıştır.
. Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.