Boyalı Sac Üretim Toleransları
| Boyalı Sac Üretim Tolerans Tablosu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyalı Sac Üretim Tolerans Tablosu | Polyester, Polivinil, Poliüretan | Plastisol | ||||
| Sac Üretim Tolerans Tablosu | Standart: | Üst yüzeyin toplam kaplama kalınlığı | Şartname ± %10 | |||
| 20±2mm | 25±3mm | |||||
| Metalik Renk: | Metalik renk kullanıldığında üst | |||||
| 81±2mm | Yüzeyin toplam kaplama kalınlığı | |||||
| Üst ve Alt Yüzeyin Astar Kalınlığı | 4-6mm (5±1mm) | 23±3mm | 4-6mm (5±1mm) | |||
| Alt Yüzeyin Kaplama Kalınlığı | - | 7±1mm | - | |||
| Üst Yüzeyin Boya Renginden Sapma Toleransı | ΔE≤1 Metalik, Fosforlu ve Sedefli için | ΔE≤2 | ||||
| 60° Sıcaklıkta | mat: ≤10 | mat: ≤10 | ||||
| düşük parlaklık: >10- ≤20 | düşük parlaklık: >10- ≤20 | |||||
| orta parlaklık: >20- ≤40 | orta parlaklık: >20- ≤40 | |||||
| parlaklık: >60- ≤80 | parlaklık: >60- >80 | |||||
| yüksek parlaklık: ≥80 | yüksek parlaklık: >80 | |||||
| Üst Yüzey Kaplamasının Silinmesine Yönelik MEK Testi | ≥100 Metalik Renk ≥50 |
- | ||||
| Alt Yüzey Kaplamasının Silinmesine Yönelik MEK Testi | ≥50 | ≥50 | ||||
| Kaplamanın Üst Tabakası/Adezyon Testi | ≥6mm-0 | ≥6mm-0 | ||||
| Alt Yüzey Kaplamasının Adezyon Testi | ≥6mm-0 | ≥6mm-0 | ||||
| Alt Yüzey Kaplaması Kalem Sertiği Testi | Min.F | - | ||||
| Üst Yüzey Kaplaması T Bükme Testi | Max.2,5 T | Max.0,50 T | ||||
| Darbe Testi | ≥10 j | - | ||||
