Boya Tiplerinin Performansı
UV Dayanımı | Isı Dayanımı | Korozyon Dayanımı | Sertlik | Esneklik | Nem Dayanımı | Kimyasal Dayanımı | Darbe Dayanım |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVdF | PVdF | Plastisol | Silicon Polyester | Plastisol | PVdf | Plastisol | Plastisol |
Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan | Polyester | Poliüretan | Plastisol | PVdf | PVdf |
Silicon Polyester | Silicon Polyester | PVdF | PVdF | PVdF | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan |
Polyester | Polyester | Polyester | Poliüretan | Polyester | Silikon Polyester | Silikon Polyester | Silikon Polyester |
Plastisol | Plastisol | Silicon Polyester | Plastisol | Silicon Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
*Yukarıdan aşağıya en iyi performanstan zayıf performansa doğru sıralanmıştır |
Karşılaştırmalı Özellikleri ve Performans Tablosu çeşitli rulo kaplama son kat boya fiziksel ve performans özelliklerinin bir açıklama sağlamak için oluşturuldu. Bu grafik, yalnızca genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Performans Tablosu adresleri yalnızca son kat olduğundan, grafik sadece en genel anlamda sistem performansını tanımlayabilir.
Fiziksel ve Direnç Özellikleri | Plastisol | Polyester | Silikon Polyester | PVDF | Poliüretan | |
İç Mekan Kullanımı |
Dış Mekan Kullanımı |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Darbe Dayanımı | 5 | 3-5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Mar Dayanımı | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Metal İşaretleme Dayanımı | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Bobin Benekleme Basınç Dayanımı | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
MEK Dayanımı | N/A | 3-5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Gres ve Yağ Dayanımı | 4 | 3-5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Leke Direnci | 3 | 3-5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Asidik/Kostik Koşullarına Direnç | 5 | 3-5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Suya Daldırma Dayanıklılığı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Nem Direnci | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aşınma Direnci | 5 | 3-5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Endüstriyel Kirliliğe Dayanım | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Korozyon Dayanımı (Tuz püskürtme) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Esneklik/Çekilebilirlik | 5 | 3-5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Kuru Isı Direnci | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Parlaklık Koruma (10 Yıl) | 2-3 | N/A | 3-4 | 4 | 5 | 3-4 |
Isı Dayanıklılığı | 70 | 90 | 90 | 130 | 90 | 80 |
Min.Isı | -40 | -30 | -30 | -30 | -40 | -40 |
*5=Mükemmel/Excellent, 4=Çok İyi/Very Good, 3=İyi/Good, 2=Uygun/Appropriate, 1=Zayıf /Weak