معيار التغليف
| Panel Type | Roof Panel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyurethane(PUR)/Polisocyanurate(PIR) | Rockwool | |||||||
| Insulation Thickness | Domestic Tranportation(6 Package/Vehicle) |
Container (4 Package/Container) |
Closed Vehicle (4 Package/Vehicle) |
Abropc Open Vehicle (4 Package/Vehicle) |
Domestic Tranportation(6 Package/Vehicle) |
Container (4 Package/Container) |
Closed Vehicle (6 Package/Vehicle) |
Abropc Open Vehicle (6 Package/Vehicle) |
| (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 11.90 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 11.90 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | |
| 40 | 14 ad/pk | 18 ad/pk | 20 ad/pk | 22 ad/pk | x | x | x | x |
| 50 | 12 ad/pk | 16 ad/pk | 16 ad/pk | 18 ad/pk | 10 ad/pk | 16 ad/pk | 10 ad/pk | 10 ad/pk |
| 60 | 10 ad/pk | 14 ad/pk | 14 ad/pk | 16 ad/pk | 10 ad/pk | 14 ad/pk | 10 ad/pk | 10 ad/pk |
| 80 | 8 ad/pk | 10 ad/pk | 10 ad/pk | 12 ad/pk | 6 ad/pk | 10 ad/pk | 6 ad/pk | 6 ad/pk |
| 100 | 6 ad/pk | 8 ad/pk | 8 ad/pk | 10 ad/pk | 6 ad/pk | 8 ad/pk | 6 ad/pk | 6 ad/pk |
| 120 | 6 ad/pk | 8 ad/pk | 8 ad/pk | 8 ad/pk | 4 ad/pk | 8 ad/pk | 4 ad/pk | 4 ad/pk |
| 150 | 4 ad/pk | 6 ad/pk | 6 ad/pk | 6 ad/pk | 4 ad/pk | 6 ad/pk | 4 ad/pk | 4 ad/pk |
| 180 | 4 ad/pk | (6adx2pk)+(4adx2pk) | (6adx2pk)+(4adx2pk) | 6 ad/pk | x | x | x | x |
| 200 | (4adx4pk)+(2 adx2pk) | (6adx2pk)+(4adx2pk) | (6adx2pk)+(4adx2pk) | (6adx2pk)+(4adx2pk) | x | x | x | x |
| Panel Type | Wall Panel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyurethane(PUR)/Polisocyanurate(PIR) | Rockwool | |||||||
| Insulation Thickness | Domestic Tranportation(6 Package/Vehicle) |
Container (4 Package/Container) |
Closed Vehicle (4 Package/Vehicle) |
Abropc Open Vehicle (4 Package/Vehicle) |
Domestic Tranportation(6 Package/Vehicle) |
Container (4 Package/Container) |
Closed Vehicle (6 Package/Vehicle) |
Abropc Open Vehicle (6 Package/Vehicle) |
| (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 11.90 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 11.90 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | |
| 40 | 20 ad/pk | 27 ad/pk | 27 ad/pk | 30-31 ad/pk | x | x | x | x |
| 50 | 16 ad/pk | 22 ad/pk | 22 ad/pk | 25 ad/pk | 10 ad/pk | 22 ad/pk | 10 ad/pk | 10 ad/pk |
| 60 | 13 ad/pk | 18 ad/pk | 18 ad/pk | 20 ad/pk | 10 ad/pk | 18 ad/pk | 10 ad/pk | 10 ad/pk |
| 80 | 10 ad/pk | 13 ad/pk | 13 ad/pk | 15 ad/pk | 7 ad/pk | 13 ad/pk | 7 ad/pk | 7 ad/pk |
| 100 | 8 ad/pk | 11 ad/pk | 11 ad/pk | 12 ad/pk | 6 ad/pk | 11 ad/pk | 6 ad/pk | 6 ad/pk |
| 120 | 6 ad/pk | 9 ad/pk | 9 ad/pk | 10 ad/pk | 5 ad/pk | 9 ad/pk | 5 ad/pk | 5 ad/pk |
| 150 | 5 ad/pk | 7 ad/pk | 7 ad/pk | 8 ad/pk | 4 ad/pk | 7 ad/pk | 4 ad/pk | 4 ad/pk |
| 180 | 4 ad/pk | 6 ad/pk | 6 ad/pk | 7 ad/pk | x | x | x | x |
| 200 | 4 ad/pk | 5 ad/pk | 5 ad/pk | 6 ad/pk | x | x | x | x |
| Panel Type | Cold Room Panels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyurethane(PUR)/Polisocyanurate(PIR) | ||||||||
| Insulation Thickness | Domestic Tranportation(6 Package/Vehicle) | Container (4 Package/Container) | Closed Vehicle (4 Package/Vehicle) | Abropc Open Vehicle (6 Package/Vehicle) | ||||
| (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 11.90 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | (2.30mt - 13.50 mt) | |||||
| 80 | 10 (pc/package) | 13 (pc/package) | 13 (pc/package) | 12 (pc/package) | ||||
| 100 | 8 (pc/package) | 10 (pc/package) | 10 (pc/package) | 8 (pc/package) | ||||
| 120 | 6 (pc/package) | 8 (pc/package) | 8 (pc/package) | 6 (pc/package) | ||||
| 150 | 5 (pc/package) | 7 (pc/package) | 7 (pc/package) | 4 (pc/package) | ||||
| 180 | 4 (pc/package) | 6 (pc/package) | 6 (pc/package) | 4 (pc/package) | ||||
| 200 | 4 (pc/package) | 5 (pc/package) | 5 (pc/package) | 3 (pc/package) | ||||
