جدول أداء أنواع الطلاء
مقاومة UV | مقاومة الحرارة | مقاومة التآكل | الصلابة | المرونة | مقاومة الرطوبة | مقاومة المواد الكميائية | مقاومة الضربات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVdf | PVdF | البلاستيزول | ولستير السيلكون | البلاستيزول | PVdf | البلاستيزول | البلاستيزول |
البولي يوريثين | البولي يوريثين | البولي يوريثين | البوليستر | البولي يوريثين | البلاستيزول | PVdf | PVdf |
بولسيتر السليكون | بولسيتر السليكون | PVdF | PVdF | PVdF | البولي يوريثين | البولي يوريثين | البولي يوريثين |
البولسيتر | البولسيتر | البولسيتر | البولي يوريثين | البولسيتر | ولسيتر السليكون | ولسيتر السليكون | ولسيتر السليكون |
البلاستيزول | البلاستيزول | بولسيتر السليكون | البلاستيزول | بولسيتر السليكون | البولسيتر | البولسيتر | البولسيتر |
قد تم تشكيل جدول مقارنة الخصائص والأداء لشرح الخصائص الفيزيائية والأداء لطلاء الطبقة الأخيرة. ولقد تم تحضير هذا الرسم البيانى بهدف الإيضاح فقط. ويمكن لهذا للرسم البياني تعريف أداء النظام بمعنى عام, لأن عنوانين جدول الأداء هي الطبقة الأخيرة.
Physical and Resistance Properties | Plastisol | Polyester | Silicone Polyester | Poly (vinylidene) Fluoride (PVDF) | Polyurethane | |
Interior Use Only |
Exterior Use |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impact Resistance | 5 | 3-5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Mar Resistance | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Metal Marking Resistance | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Resistance to Pressure Mottling in Coil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Solvent (MEK) Resistance | N/A | 3-5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Grease and Oil Resistance | 4 | 3-5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Stain Resistance | 3 | 3-5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Resistance to Acidic/Caustic Conditions | 5 | 3-5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Resistance to Acidic/Caustic Conditions | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Humidity Resistance | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Abrasion Resistance | 5 | 3-5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Resistance to Industrial Pollution | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Corrosion Resistance (Salt Spray) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Flexibility / Drawability | 5 | 3-5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Dry Heat Resistance | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Gloss Retention in 10 years | 2-3 | N/A | 3-4 | 4 | 5 | 3-4 |
Heat Resistance | 70 | 90 | 90 | 130 | 90 | 80 |
Min Temperature | -40 | -30 | -30 | -30 | -40 | -40 |
*5=رائع/Excellent, 4=جيد جداً/Very Good, 3=جيد/Good, 2=مناسب, 1=ضغيف